TPV(热塑性硫化橡胶)
科特森以稳定的生产质量、优质的客户服务来实现公司的长久发展。了解客户的市场需求,最终提供优异的解决方案。
所属分类:
关键词:
热塑性弹性体 | SBC(苯乙烯系TPE) | TPV(热塑性硫化橡胶)
说明
单位 | 标准 | RL4OGM-NTRL | RL6OGM-NTRL | RL8OGM-NTRL | |
可回收物 | % | 12 | 17 | 25 | |
硬度 | ShA | DIN ISO 7619-1 | 42 | 62 | 80 |
密度 | g/cm3 | DIN ENISO 1183-1 | 0.92 | 0.92 | 0.93 |
抗张强度 | MPa | DIN 53504/ISO 37 | 7.0 | 10.5 | 18.0 |
断裂伸长率 | % | DIN 53504/ISO 37 | 930 | 860 | 800 |
撕裂强度 | Nmm | DIN ISO 34-1 | 10.5 | 17.0 | 30.0 |
颜色 | 本色 | 本色 | 本色 |
上一个
下一个
上一个
下一个
咨询
注意:请留下您的电子邮件,我们的专业人员会尽快与您联系!